Aficio™MP C5502A 是最佳的文件解決方案:
追隨您思考的高性能彩色 MFP。高生產力、成本回收快、智慧型
節約成本。這些特色全都靠充滿高效率工作流程和連線功能的直覺性
使用介面來達成。這些多功能複合機並不僅僅是達到了國際安全性和
環保標準,高的安全性、規範遵循和節能功能,更可讓您決定工作空
間之環保和安全程度。
• 彩色列印 / 影印每分鐘55頁
• 高速單次通過雙面掃描
• 國際性的安全性標準和環保實作
• 智慧型設計:美觀又實用
• 可自訂個人捷徑和最愛的首頁畫面
一般
暖機時間 | MP C4502/A: 19秒 MP C5502A: 21秒 |
首張輸出速度 | MP C4502/A: 黑白/彩色:3.6/ 5.7秒 MP C5502A: 黑白/彩色:3.1/ 4.8秒 |
連續輸出速度 | MP C4502/A: 黑白/彩色:45 ppm MP C5502A: 黑白/彩色:55 ppm |
記憶體 | 最大: 2 GB 硬碟機: 190 GB |
體積(長x寬x高) | 670 x 682 x 895 mm with ARDF 670 x 682 x 930 mm with SPDF |
重量 | MP C4502: 130公斤 MP C4502A/ C5502A: 133公斤 |
電源 | 110 V, 60 Hz |
影印機
影印程序 | 乾式靜電轉寫系統 |
多份影印 | 最多 999 份影本 |
影印解析度 | 600 dpi |
縮放 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
印表機
印表機語言 | 標準: PCL5e, PCL6, PDF 選購件: Adobe®Postscript®3™, IPDS |
列印解析度 | 最大: 1,200 x 1,200 dpi |
介面 | 標準: USB 2.0、SD插槽 乙太網路10 base-T/100 base-TX 選購件: 雙向IEEE 1284 無線LAN ( IEEE 802.11a/g)、Bluetooth 乙太網路1000 base-T |
通訊協定 | 標準: TCP/IP (IPv4, IPv6) 選購件: IPX/SPX |
Windows®環境 | Windows®XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 |
Mac OS 環境 | Macintosh OS X 10.2版或更新版本 |
UNIX 環境 | UNIX Sun®Solaris:2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX:10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer:5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat®Linux:4, 5, 6 IBM®AIX:5L v5.3、5L v6.1、5Lv7.1 |
Novell®Netware®環境 | 6.5版 |
SAP®R/3®環境 | AP®R/3® |
掃描器
掃描速度 | MP C4502: 黑白/彩色: 67 頁原稿 MP C4502A/ C5502A: 黑白/彩色 單面: 85 頁原稿、雙面: 116 頁原稿 |
掃描解析度 | 黑白/彩色: 100-600 dpi TWAIN: 最大 1,200 dpi |
隨附驅動程式 | 網路 TWAIN |
掃描至電子郵件 | SMTP, POP, IMAP4 |
掃描至資料夾 | SMB, FTP, NCP |
傳真(選購)
線路 | PSTN, PBX |
相容性 | ITU-T (CCITT) G3 |
解析度 | 標準: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 選購件: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi |
傳送速度 | 2秒 |
數據機速度 | 最大: 33.6 Kbps |
掃描速度 | 0.7 秒 |
記憶體容量 | 標準: 4 MB 最大: 28 MB |
紙張處理
建議紙張尺寸 | A3, A4, A5, B4, B5 |
紙張輸入容量 | 最大: 4,400 張 |
紙張輸出容量 | 最大: 3,625 張 |
紙張重量 | 紙匣: 52 - 256 g/m² 手送台: 52 - 300 g/m² 雙面單元: 52 - 169 g/m² |
環保
耗電量 | 最大: 1,584 W 運作中的用電: MP C4502: 731 W MP C4502A: 752 W MP C5502A: 847 W 就緒模式: MP C4502: 107 W MP C4502A/ C5502A: 116 W |
低電源模式: MP C4502: 87 W MP C4502A/ C5502A: 100 W |
|
休眠模式: 1.0 W TEC (一般耗電量): MP C4502: 2.3 kW/h MP C4502A: 2.2 kW/h MP C5502A: 2.9 kW/h |
軟體解決方案
標準 | SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor |
選購件 | GlobalScan NX, Card Authentication Package Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro |
其他配件
原稿蓋、ADF把手、2 x 550 張紙匣、1,200 張側邊系統大紙匣、
2,000 張系統大紙匣、橋接單元、1,000 張分頁裝訂機、
3,000 張分頁裝訂機、2,000 張騎馬釘裝訂分頁機、打孔套件、
內部位移接紙盤、單格接紙盤、側邊接紙盤、信封送紙器、
Netware、PictBridge、瀏覽器單元、計數器介面、
File format converter、主要計數器支架、讀卡機支架、
Copy Data Security Unit、傳真連線單元、第二 Super G3 連接埠、
掃描器協助工具選購件、Netware、下層鐵櫃
* 關於供應的機型、選購件和軟體,請與業務代表詢問。