一體化
節省空間的設計+正面自由操作
確保可以安裝在有限的使用環境中,本系列機型主要操作(更換墨水、複印、裝紙,排除卡紙故障等)均可從機器正面自由完成,無需從後部操作。令機器放置、安裝更隨心,緊靠牆壁也無需擔心麻煩,為客戶最大限度的節約空間。
確保可以安裝在有限的使用環境中,本系列機型主要操作(更換墨水、複印、裝紙,排除卡紙故障等)均可從機器正面自由完成,無需從後部操作。令機器放置、安裝更隨心,緊靠牆壁也無需擔心麻煩,為客戶最大限度的節約空間。
操作簡單
簡單容易的操作流程,掃描、複印、放大縮小一步完成。
方便性
直接掃描到USB隨身碟
可以直接掃描到USB隨身碟,方便快速,無需電腦實現數據儲存功能。
*無需電腦直接儲存到USB隨身碟僅支援TIFF格式
可以直接掃描到USB隨身碟,方便快速,無需電腦實現數據儲存功能。
*無需電腦直接儲存到USB隨身碟僅支援TIFF格式
多用性
掃描到網絡共享文件夾
方便實現網絡掃描,直接可以掃描到電腦。TIFF,TIFF G4, PDF and JPEG多種文件存儲格式選擇。
方便實現網絡掃描,直接可以掃描到電腦。TIFF,TIFF G4, PDF and JPEG多種文件存儲格式選擇。
產品名稱 | iPF671Me(A1), iPF771Me(A0) | ||||
掃描器型號 | 英國Colortrac生產製造的L系列MFP掃描器,僅限於iPF671/771使用 | ||||
掃描 | |||||
掃描技術 | LED單感測器照明技術 | ||||
照明 | iPF671Me: | 64 LEDs | |||
iPF771Me: | 96 LEDs | ||||
光學解析度 | 600dpi | ||||
掃描解析度 | 200 / 400 / 600dpi | ||||
複印解析度(掃描/列印) | 300 / 300dpi, 300 / 600dpi, 600 / 600dpi | ||||
最大掃描寬度 | iPF671Me:24"(610mm) ; iPF771Me:36"(914mm) | ||||
最小掃描寬度 | iPF671Me: | 6.2" (160mm) | |||
iPF771Me: | 6" (150mm) | ||||
最大掃描長度 | 109" (2768mm) | ||||
掃描精度 | 0.2%, 誤差+/-1 像素 | ||||
最快掃瞄速度(吋/秒) | 複印 | 快速模式 | 每秒1.0吋/彩色/300dpi 每秒3.0吋 /灰階/300dpi |
||
標準模式 | 每秒1.0吋/彩色/300dpi 每秒3.0吋 /灰階/600dpi |
||||
高品質模式 | 每秒0.5吋/彩色/600dpi 每秒1.5吋 /灰階/600dpi |
||||
掃描 | 快速模式 | 每秒1.0吋/彩色/200dpi 每秒3.0吋 /灰階/200dpi |
|||
標準模式 | 每秒0.5吋/彩色/400dpi 每秒1.5吋 /灰階/400dpi |
||||
高品質模式 | 每秒0.33吋/彩色/600dpi 每秒1.0吋 /灰階/600dpi |
||||
掃描至USB | USB2.0,最大128GB,FAT32 | ||||
掃描置網路 - Le Scan App | GB等級乙太網路,Le Scan App - 設定掃描目錄與檔案類型
|
||||
模式 | 掃描至USB |
|
|||
掃描至電腦 | TIFF, JPEG, PDF, TiffG4, M-PDF | ||||
雲端連線 | 透過Canon Direct Print & Share軟體服務獨立運作 | ||||
控制介面 | 3"觸控式螢幕 | ||||
多媒體處理 | |||||
最大文件寬度 | iPF671Me:26" ; iPF771Me:38" | ||||
最小文件厚度 | 0.07mm | ||||
最大文件厚度 | 0.5mm | ||||
進紙路徑 | 文件掃描面朝上,後方出紙 含文件迴轉導板(iPF671Me數量1個,iPF771Me數量3個) |
||||
尺寸與重量 | |||||
尺寸 (W x H x D) |
iPF671Me: | 不含文件迴轉導板(撐紙器收起 ) | 935 x 131 x 146mm | ||
不含文件迴轉導板(撐紙器打開) | 935 x 131 x 193mm | ||||
iPF771Me: | 不含文件迴轉導板(撐紙器收起 ) | 1238 x 131 x 146mm | |||
不含文件迴轉導板(撐紙器打開) | 1238 x 131 x 193mm | ||||
重量(不含文件擋板) | iPF671Me: | 5.28kg | |||
iPF771Me: | 6.56kg |